products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:PH4FT-120-20-E-N電極橫河的pH/ORP傳感器系列包含:PH4P傳感器,PH4PT傳感器,OR4P傳感器,PH4F傳感器,PH4FT 傳感器,PH4C傳感器,PH4CT傳感器,OR4C傳感器,PH4FE傳感器
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,綜合 |
PH4FT-120-20-E-N電極PH4FT-120-20-E-N電極
帶RTD (電阻溫度檢測器)的PH4FT 耐HF pH傳感器
特殊的傳感膜可以測量含氫氟酸的溶液或廢水。
以聚合物為內(nèi)溶液,液接界較大(1.0 mm~1.5 mm),并且?guī)?個(gè)單孔,可防止堵塞。
帶RTD的PH4FT pH傳感器也可用。
適用于
化學(xué)、石油化學(xué)等惡劣環(huán)境
制糖、染料、工業(yè)廢水、造紙
含氫氟酸的溶液、廢水
規(guī)格
測量范圍 | pH 2 ~ 11 |
---|---|
HF強(qiáng)度上限 | pH2時(shí), 最大500 ppm pH3時(shí), 最大1000 ppm pH4時(shí), 最大10000 ppm ≥pH5時(shí), 無上限 |
測量溫度 | 0 ~ 80℃ |
測量壓力 | 大氣壓~1.6 MPa (溫度25℃) 大氣壓~600 kPa (溫度100℃) |
內(nèi)部電解質(zhì) | 聚合物電解質(zhì)(含KCL) |
電阻溫度檢測器 | Pt1000 |
液接界 | 孔徑形式,2個(gè)單孔 |
頭部形式 | S8 (S8時(shí)使用電纜) |
接液部分材質(zhì) | 本體:玻璃 O型圈:氟橡膠(FPM)或全氟橡膠(FFKM) 適配器:不銹鋼(SUS316)、聚丙烯或硬聚氯乙烯 |
適用支架 | 流通池支架(PH8HF)、浸入式支架(PH8HS) (需要適配器選項(xiàng))。超聲波清洗不可用。 當(dāng)需要自動(dòng)清洗時(shí),使用帶噴射清洗設(shè)備的支架。 |
PH4FT選型表
型號(hào) | 后綴 | 描述 |
PH4P | 聚合物電解質(zhì)pH傳感器*1 | |
PH4PT | 帶RTD*2的聚合物電解質(zhì)pH傳感器 | |
PH4F | 耐HF pH傳感器*1 | |
PH4FT | 帶RTD*2的耐HF pH傳感器 | |
-120 | 120mm | |
-00 | 無電纜*3 | |
-03 | 3米 | |
-05 | 5米 | |
-10 | 10米 | |
-15 | 15米 | |
-20 | 20米 | |
-D | PH400G電纜(叉式終端) | |
-E | FLXA402、PH202、FLXA202和FLXA21的電纜(引腳端子) | |
-F | FLXA202、FLXA21的電纜(M4環(huán)形端子) | |
-G | FLXA402、PH450G、PH202/TB的電纜(M3環(huán)形端子) | |
-N | 無電纜*3 | |
-N | 始終“N" | |
/S3 | 不銹鋼(SUS316) | |
/PP | 聚丙烯 | |
/PV | 硬質(zhì)聚氯乙烯 | |
/PF | 全氟彈性體(FFKM)*6 |
*1:PH4P和PH4F可與帶溫度傳感器SA405的適配器一起使用。
*2:TIIS Ex本質(zhì)安全結(jié)構(gòu)(TIIS Ex批準(zhǔn)僅在日本有效)
*3:僅使用傳感器時(shí),選擇電纜長度-00和端子類型N。
*4:使用接線盒時(shí),請參閱表2。
*5:使用支架PH8HS或PH8HF時(shí)需要這樣做。然而,當(dāng)PH4P或PH4F與溫度一起使用時(shí)
傳感器SA405,則不需要可選適配器。
*6:當(dāng)傳感器用于有機(jī)溶劑、高堿性或高溫堿性溶液時(shí),選擇全氟彈性體。
CONTACT
辦公地址:廣州天河區(qū)東圃大馬路天力街7號(hào)TEL:020-32056193
EMAIL:gzyf1718@126.com