products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:F3BU16-0N模塊F3PU10-0S,F(xiàn)3PU20-0S,F(xiàn)3PU30-0S,F(xiàn)3PU16-0S,F(xiàn)3PU26-0S,F(xiàn)3PU36-0S,F(xiàn)3SP21-0N,F(xiàn)3SP28-3S,F(xiàn)3SP28-6S,F(xiàn)3SP53-4S,F(xiàn)3SP58-6S,F(xiàn)3SP59-7S,F(xiàn)3EM01-0N,F(xiàn)3XA08-1N,F(xiàn)3XA08-2N,F(xiàn)3XH04-3N,F(xiàn)3XC08-0N
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,電氣,綜合 |
F3BU16-0N模塊F3BU16-0N模塊
FA-M3R大容量擴(kuò)展功能,利用相同尺寸的模塊
FA-M3R提供一個(gè)可擴(kuò)展的系統(tǒng),同事允許用戶使用公用的不見(jiàn),在擴(kuò)展的系統(tǒng)上,僅僅增加所需要的模塊,所有的模塊也是相同的尺寸,因此可以優(yōu)化控制盤(pán)內(nèi)空間結(jié)構(gòu),持有FA-M3R,開(kāi)發(fā)者可以發(fā)揮全部創(chuàng)造力來(lái)構(gòu)架一個(gè)能用于自己的系統(tǒng)
多功能CPU:
FA-M3R提供多個(gè)品種的CPU模塊,包括順序CPU和BASIC型CPU。該功能允許同一單位中包含不同類型的CPU,以改變傳統(tǒng)意義上的PLC的概念,達(dá)成該PLC的多樣性和系統(tǒng)的可擴(kuò)展性。
PLC硬件列表:
名稱 | 型號(hào) | 功能描述 |
基板 | F3BU04-0N | 4槽基板/D1導(dǎo)軌安裝扣 |
F3BU06-0N | 6槽基板/D1導(dǎo)軌安裝扣 | |
F3BU09-0N | 9槽基板/D2導(dǎo)軌安裝扣 | |
F3BU13-0N | 13槽基板/D2導(dǎo)軌安裝扣 | |
F3BU16-0N | 16槽基板 | |
電源 | F3PU10-0S | 100-240VAC電源,適用于4-6槽基板 |
F3PU20-0S | 100-240VAC電源,適用于9-16槽基板 | |
F3PU30-0S | 100-240VAC電源,適用于9-16槽基板 | |
F3PU16-0S | 24VDC電源,適用于4-6槽基板 | |
F3PU26-0S | 24VDC電源,適用于9-16槽基板 | |
F3PU36-0S | 24VDC電源,5.0U/6.0A輸出,適用于4-6槽基板 | |
順序CPU | F3SP21-0N | 順序CPU,10千步梯形圖容量,基本語(yǔ)言執(zhí)行小于0.18微妙 |
F3SP28-3S | 順序CPU,20千步梯形圖容量,基本語(yǔ)言執(zhí)行小于0.12微妙 | |
F3SP28-6S | 順序CPU,100千步梯形圖容量,基本語(yǔ)言執(zhí)行小于0.09微妙 | |
F3SP53-4S | 順序CPU,30千步梯形圖容量,基本語(yǔ)言執(zhí)行小于0.045微妙 | |
F3SP58-6S | 順序CPU,120千步梯形圖容量,基本語(yǔ)言執(zhí)行小于0.045微妙 | |
F3SP59-7S | 順序CPU,56千步梯形圖容量,基本語(yǔ)言執(zhí)行小于0.017微妙 | |
BASIC CPU | F3BP20-0N | BASIC language ,120K bytes |
F3BP30-0N | BASIC language ,510K bytes | |
Vaiue (with I/O) | F3SC23-1F | F3SP08-SP,F3BU04-0N,F3WD32-3F |
F3SC23-2F | F3SP08-SP,F3BU04-0N,F3WD64-3F | |
F3SC23-1A | F3SP08-SP,F3BU04-0N,F3XD16-3F,F3YD14-5A | |
備件 | F2SP08-SP | 順序CPU(iadder 10K steps )帶電源 |
F3WD32-3F*3 | DC輸入 sink/source,24VDC ,TR輸出sink,24VDC,0.1A,各16點(diǎn) | |
程序備份ROM | RK10-0N | 梯形圖5千步容量,適用于F3SP21 |
RK30-0N | 梯形圖20千步,適用于F3SP25/35,120K Bytes,適用于F3BP20 | |
RK33-0N | 梯形圖56千步容量,適用于F3SP38/53/58/59/21/28 | |
RK53-0N | 梯形圖100千步容量,適用于F3SP35,510K Bytes,適用于F3SP30/SP21 | |
RK73-0N | 梯形圖120千步容量,適用于F3SP35,510K Bytes,適用于F3SP28/38/53/58/59 | |
RK93-0N | 梯形圖254千步容量,適用于F3SP38/58/59 |
CONTACT
辦公地址:廣州天河區(qū)東圃大馬路天力街7號(hào)TEL:020-32056193
EMAIL:gzyf1718@126.com